Z7B型胀紧联结套(等同于锁紧盘SD71、72)  
              
Z7B型胀紧联结套的基本尺寸
(按JB/T 7934-1999生产)

基  本  尺  寸

内六角螺钉

额定负荷

螺钉的拧  紧
力  矩
MA
N·m

重  量

kg

d

D

dn

l

H

e

d1

n

轴向力
F1
KN

转 矩
M1
KN·m

mm

140 230 95 46 58 7 M12×45 10 317 15.1 100 10
100 352 17.6
105 382 20.1
155 263 105 50 62 M12×50 12 419 22 15
110 454 25
115 487 28
165 290 115 56 68 M16×55 8 539 31 240 22
120 583 35
125 624 39
175 300 125 640 40
130 677 44
135 711 48
185 330 135 71 85 8 M16×65 10 815 55 37
140 857 60
145 896 65
195 350 140 12 928 65 41
150 1013 76
155 1052 81.5
200 350 150 1040 78
155 1084 84
160 1125 90
220 370 160 88 103 10 M16×75 15 1250 100 470 54
165 1309 108
170 1365 116
240 405 170 92 107 M20×80 12 1412 120 67
180 1533 138
190 1642 156
260 430 190 103 119 M20×85 1726 164 82
200 1840 184
210 1943 204
280 460 210 114 132 12 M20×95 15 2062 217 102
220 2227 245
230 2374 273
300 485 230 122 140 M20×100 16 2278 262 118
240 2442 293
245 2514 308
320 520 240 18 2550 306 131
250 2720 340
260 2877 374
340 570 250 134 155 M20×110 24 3152 394 186
260 3308 430
270 3452 466
350 590 270 140 159 3393 458 204
280 3572 500
285 3656 521
360 590 280 3622 507
290 3793 550
295 3878 572
380 645 290 144 163 M24×120 18 4069 590 820 239
300 4267 640
310 4452 690
390 660 300 20 4400 660 260
310 4580 710
320 4750 760
420 690 330 164 184 M24×130 20 4727 780 820 316
340 4940 840
350 5143 900
440 750 340 172 192 24 5235 890 408
350 5486 960
360 5722 1030
460 770 360 5556 1000 420
370 5784 1070
380 6000 1140
480 800 380 188 213 15 M24×140 28 6316 1200 505
390 6513 1270
400 6700 1340
500 850 400 188 213 M24×150 24 7200 1440 1100 575
410 7415 1520
420 7619 1600
530 910 430 213 238 M27×160 30 8465 1820 746
440 8818 1940
450 9156 2060
560 940 450 8889 2000 775
460 9261 2130
470 9617 2260
590 980 470 228 260 18 M27×170 36 9574 2250 900
480 10000 2400
490 10410 2550
620 1020 500 254 286 M30×190 30 10800 2700 1640 1080
510 11220 2860
520 11620 3020
660 1070 530 260 292 11700 3100 1190
540 12150 3280
550 12580 3460
700 1180 560 36 12320 3450 1515
575 12870 3700
590 13390 3950
750 1250 600 278 310 M30×200 40 14670 4400 1640 1785
615 15280 4700
630 15870 5000
800 1370 645 296 334 20 M30×210 45 16740 5400 2390
660 17420 5750
670 18070 6100
900 1480 720 332 370 M33×240 40 20000 7200 2200 2930
740 20950 7750
760 21840 8300

注:Z7B型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为10.9级。

 
Copyright(C)2005-2006 温州华特机械有限公司 版权所有
公司地址:温州市郭溪街道梅屿工业区兴工南路2号 电话:86-577-86115201 传真:86-577-86116986
http://www.jianjiecn.com E-mail:jianjie@jianjiecn.com